A Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan) informou que na próxima segunda-feira, (18), serão reajustadas as tarifas do Sistema Estadual de Transporte Metropolitano – SETM, na Região Metropolitana de Porto Alegre, em 14,87% (quatorze vírgula oitenta e sete por cento), conforme Resolução do Conselho Superior da AGERGS.
Confira abaixo os novos preços das linhas municipais e intermunicipais.
| Linhas Intermunicipais Serviço Semidireto | ![]() |
|
| Gravataí – POA via Free Way | R$ 9,55 | |
| Gravataí – POA via Cachoeirinha | R$ 9,45 | |
| Gravataí – Iguatemi | R$ 9,20 | |
| Gravataí – Ponte (seletivo) | R$ 5,75 | |
| Linhas Intermunicipais Serviço Comum | ![]() |
|
| Gravataí – Ponte | R$ 3,85 | |
| Gravataí – POA | R$ 6,60 | |
| Gravataí – Canoas | R$ 5,75 | |
| Gravataí – Glorinha | R$ 4,55 | |
| Linhas Municipais | ![]() |
|
| Gravataí (ônibus) | R$ 3,35 | |
| Gravataí Seletivo (midi) | R$ 5,20 | |
| Gravataí Linha Operária | R$ 1,65 | |
| Glorinha (ônibus) | R$ 3,95 | |
















